വികലാംഗരായ വയോജനങ്ങൾക്കുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫോൾഡിംഗ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ, പവർ മോട്ടോർ
ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പേര് | 3 വീൽ 3 സെക്കൻഡ് മടക്കാവുന്ന ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് സ്കൂട്ടർ |
മോഡൽ നമ്പർ. | TS501 |
NW | പ്രധാന ശരീരം: 26.2kg |
GW | 34 കിലോ (1 ബാറ്ററി); 35.5kg (2 ബാറ്ററി) |
പാക്കേജ് വലിപ്പം | 74*65*48cm / കാർട്ടൺ |
പരമാവധി. വേഗത | 4mph (6.4km/h) വേഗതയുടെ 4 ലെവലുകൾ |
പരമാവധി. ഉപയോക്തൃ ഭാരം | 120 കി.ഗ്രാം (18) |
ബാറ്ററി ശേഷി | 36V 208Wh (1 ലിഥിയം ബാറ്ററി) / 416Wh (2 ലിഥിയം ബാറ്ററികൾ) |
പരമാവധി. പരിധി | 9 മൈൽ (15 കി.മീ) വരെ 1 ബാറ്ററി / 18 മൈൽ (30 കി.മീ) വരെ 2 ബാറ്ററികൾ |
ചാർജർ | UL, CE എന്നിവ അംഗീകരിച്ചു, 110-240V,2A ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും |
ചാർജിംഗ് സമയം | 4 മണിക്കൂർ വരെ (1 ബാറ്ററികൾക്ക്), 6 മണിക്കൂർ വരെ (2 ബാറ്ററികൾക്ക്) |
റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്നത് | 800 തവണ |
മോട്ടോർ തരം | ബ്രഷ് ഇല്ലാത്ത ഡിസി ഗിയർ മോട്ടോർ |
മോട്ടോർ ശക്തി | 170W |
ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം | വൈദ്യുതകാന്തിക ബ്രേക്ക് |
ബോഡി മെറ്റീരിയൽ | ഏവിയേഷൻ-ഗ്രേഡ് അലുമിനിയം, ഉയർന്ന കരുത്തും ഇംപാക്ട്-റെസിസ്റ്റൻസ് പിസി |
പരമാവധി ചരിവ് | 6 ഡിഗ്രി |
ബ്രേക്കിംഗ് ദൂരം | 80 സെ.മീ |
ടേണിംഗ് റേഡിയസ് | 135 സെ.മീ |
ടയർ തരം | ഉറച്ച മുൻ ടയർ; ന്യൂമാറ്റിക് റിയർ ടയറുകൾ |
ടയർ അളവുകൾ | 8" ഫ്രണ്ട് ടയർ; 10" പിൻ ടയർ |
മടക്കാത്ത വലുപ്പം (റൈഡിംഗ് മോഡ്) | 109*55*89cm (LxWxH) |
മടക്കിയ വലുപ്പം (ഫോൾഡിംഗ് മോഡ്) | 60*55*28cm (LxWxH) |
മടക്കിയ വലുപ്പം (ട്രോളി മോഡ്) | 94*55*28cm (LxWxH) |
പിൻ പിന്തുണ | അതെ |
ജ്വലനം | UL91 V-0 |
സർട്ടിഫിക്കേഷനുകളും സുരക്ഷയും | CE (EN12184), EMC( ISO7176-21), UN38.3, MSDS, RoHS |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക